2020国内双一流大学全名单及最新排名
日期:2020-11-27 浏览次数:
  在最新中国大学排名1200强中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学、华中科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、天津大学和武汉大学位列2020中国双一流大学排名前10强。

   

 

2020中国双一流大学排名


 

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 1 8★ 世界一流大学
2 清华大学 2 8★ 世界一流大学
3 复旦大学 3 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 4 8★ 世界一流大学
5 南京大学 5 8★ 世界一流大学
6 上海交通大学 6 8★ 世界一流大学
7 华中科技大学 7 7★ 世界知名高水平大学
8 中国科学技术大学 8 8★ 世界一流大学
9 中国人民大学 9 8★ 世界一流大学
10 天津大学 10 7★ 世界知名高水平大学
10 武汉大学 10 7★ 世界知名高水平大学
12 南开大学 12 7★ 世界知名高水平大学
13 山东大学 13 7★ 世界知名高水平大学
14 中山大学 14 7★ 世界知名高水平大学
15 西安交通大学 15 7★ 世界知名高水平大学
16 哈尔滨工业大学 16 7★ 世界知名高水平大学
17 东南大学 17 7★ 世界知名高水平大学
18 四川大学 18 7★ 世界知名高水平大学
19 吉林大学 19 7★ 世界知名高水平大学
20 同济大学 20 7★ 世界知名高水平大学
21 北京航空航天大学 21 7★ 世界知名高水平大学
22 北京师范大学 22 7★ 世界知名高水平大学
23 厦门大学 23 7★ 世界知名高水平大学
24 西北工业大学 24 6★ 世界高水平大学
25 中南大学 25 7★ 世界知名高水平大学
26 东北大学 26 6★ 世界高水平大学
27 大连理工大学 27 6★ 世界高水平大学
27 湖南大学 27 6★ 世界高水平大学
29 华南理工大学 29 6★ 世界高水平大学
30 北京理工大学 30 6★ 世界高水平大学
31 兰州大学 31 6★ 世界高水平大学
32 华东师范大学 32 6★ 世界高水平大学
33 中国农业大学 33 6★ 世界高水平大学
34 电子科技大学 34 6★ 世界高水平大学
35 重庆大学 35 6★ 世界高水平大学
36 华中农业大学 36 6★ 世界高水平大学
37 河海大学 37 6★ 世界高水平大学
38 南京农业大学 38 5★ 中国一流大学
39 华中师范大学 39 5★ 中国一流大学
40 郑州大学 40 5★ 中国一流大学
41 中国海洋大学 41 6★ 世界高水平大学
41 西安电子科技大学 41 5★ 中国一流大学
43 北京科技大学 43 5★ 中国一流大学
43 南京理工大学 43 5★ 中国一流大学
45 北京交通大学 45 5★ 中国一流大学
46 华东理工大学 46 5★ 中国一流大学
47 北京邮电大学 47 6★ 世界高水平大学
48 合肥工业大学 48 5★ 中国一流大学
49 南昌大学 49 5★ 中国一流大学
50 南京航空航天大学 50 5★ 中国一流大学
50 北京协和医学院 50 6★ 世界高水平大学
52 武汉理工大学 51 5★ 中国一流大学
53 西南交通大学 52 5★ 中国一流大学
54 暨南大学 53 5★ 中国一流大学
55 西南大学 54 5★ 中国一流大学
56 西北农林科技大学 55 5★ 中国一流大学
57 东华大学 56 5★ 中国一流大学
58 西北大学 57 5★ 中国一流大学
59 中南财经政法大学 58 6★ 世界高水平大学
60 苏州大学 59 5★ 中国一流大学
61 北京化工大学 60 5★ 中国一流大学
61 中国政法大学 60 6★ 世界高水平大学
63 南京师范大学 62 5★ 中国一流大学
64 上海财经大学 63 6★ 世界高水平大学
65 湖南师范大学 64 5★ 中国一流大学
66 云南大学 65 5★ 中国一流大学
66 上海大学 65 4★ 中国高水平大学
66 中国传媒大学 65 6★ 世界高水平大学
69 哈尔滨工程大学 67 5★ 中国一流大学
70 福州大学 68 4★ 中国高水平大学
71 河南大学 69 4★ 中国高水平大学
72 东北师范大学 71 5★ 中国一流大学
72 北京工业大学 71 4★ 中国高水平大学
74 中国地质大学(武汉) 73 6★ 世界高水平大学
74 华南师范大学 73 5★ 中国一流大学
76 宁波大学 75 4★ 中国高水平大学
77 中国石油大学(北京) 76 5★ 中国一流大学
78 太原理工大学 78 5★ 中国一流大学
79 中国矿业大学 80 6★ 世界高水平大学
79 陕西师范大学 80 5★ 中国一流大学
79 江南大学 80 5★ 中国一流大学
79 首都师范大学 80 4★ 中国高水平大学
83 中国石油大学(华东) 85 6★ 世界高水平大学
83 北京中医药大学 85 6★ 世界高水平大学
85 对外经济贸易大学 88 5★ 中国一流大学
86 北京外国语大学 90 6★ 世界高水平大学
87 辽宁大学 91 4★ 中国高水平大学
88 中央民族大学 93 6★ 世界高水平大学
89 河北工业大学 100 4★ 中国高水平大学
89 成都理工大学 100 4★ 中国高水平大学
91 西南财经大学 105 5★ 中国一流大学
92 中央财经大学 110 5★ 中国一流大学
93 北京林业大学 111 6★ 世界高水平大学
94 长安大学 113 4★ 中国高水平大学
95 上海中医药大学 115 6★ 世界高水平大学
96 东北林业大学 116 4★ 中国高水平大学
97 安徽大学 117 4★ 中国高水平大学
98 四川农业大学 120 4★ 中国高水平大学
99 天津工业大学 122 4★ 中国高水平大学
100 东北农业大学 123 4★ 中国高水平大学
101 南京林业大学 125 4★ 中国高水平大学
101 上海外国语大学 125 5★ 中国一流大学
101 天津医科大学 125 4★ 中国高水平大学
104 广西大学 127 4★ 中国高水平大学
105 中国地质大学(北京) 129 4★ 中国高水平大学
106 华北电力大学 130 4★ 中国高水平大学
106 中国药科大学 130 5★ 中国一流大学
108 内蒙古大学 131 4★ 中国高水平大学
109 新疆大学 132 5★ 中国一流大学
109 南京邮电大学 132 4★ 中国高水平大学
111 中国矿业大学(北京) 141 4★ 中国高水平大学
112 贵州大学 142 4★ 中国高水平大学
112 大连海事大学 142 4★ 中国高水平大学
114 海南大学 148 3★ 区域一流大学
115 北京体育大学 150 6★ 世界高水平大学
115 广州中医药大学 150 5★ 中国一流大学
117 南京中医药大学 155 4★ 中国高水平大学
118 南京信息工程大学 165 4★ 中国高水平大学
119 西南石油大学 170 4★ 中国高水平大学
120 成都中医药大学 175 4★ 中国高水平大学
121 天津中医药大学 180 4★ 中国高水平大学
122 上海海洋大学 188 4★ 中国高水平大学
123 中央美术学院 200 6★ 世界高水平大学
124 中央音乐学院 210 6★ 世界高水平大学
125 石河子大学 211 3★ 区域一流大学
126 延边大学 220 3★ 区域一流大学
126 中国音乐学院 220 6★ 世界高水平大学
128 上海音乐学院 225 5★ 中国一流大学
129 中国美术学院 230 5★ 中国一流大学
129 上海体育学院 230 5★ 中国一流大学
131 宁夏大学 256 3★ 区域一流大学
132 中国人民公安大学 260 6★ 世界高水平大学
133 青海大学 269 3★ 区域一流大学
134 外交学院 280 6★ 世界高水平大学
134 中央戏剧学院 280 6★ 世界高水平大学
136 西藏大学 315 3★ 区域一流大学
  国防科技大学   8★ 世界一流大学
  中国科学院大学   8★ 世界一流大学
  空军军医大学   6★ 世界高水平大学
  海军军医大学   6★ 世界高水平大学
 

137所双一流高校名单

 
世界一流大学建设高校(A类)36所
北京大学 中国人民大学 清华大学 北京航空航天大学 北京理工大学
中国农业大学 北京师范大学 中央民族大学 南开大学 天津大学
大连理工大学 吉林大学 哈尔滨工业大学 复旦大学 同济大学
上海交通大学 华东师范大学 南京大学 东南大学 浙江大学
中国科学技术大学 厦门大学 山东大学 中国海洋大学 武汉大学
华中科技大学 中南大学 中山大学 华南理工大学 四川大学
重庆大学 电子科技大学 西安交通大学 西北工业大学 兰州大学
国防科技大学
世界一流大学建设高校(B类)6所
东北大学 郑州大学 湖南大学 云南大学 西北农林科技大学
新疆大学

世界一流学科建设高校95所
北京交通大学 北京工业大学 北京科技大学 北京化工大学 北京邮电大学
北京林业大学 北京协和医学院 北京中医药大学 首都师范大学 北京外国语大学
中国传媒大学 中央财经大学 对外经济贸易大学 外交学院 中国人民公安大学
北京体育大学 中央音乐学院 中国音乐学院 中央美术学院 中央戏剧学院
中国政法大学 天津工业大学 天津医科大学 天津中医药大学 华北电力大学
河北工业大学 太原理工大学 内蒙古大学 辽宁大学 大连海事大学
延边大学 东北师范大学 哈尔滨工程大学 东北农业大学 东北林业大学
华东理工大学 东华大学 上海海洋大学 上海中医药大学 上海外国语大学
上海财经大学 上海体育学院 上海音乐学院 上海大学 苏州大学
南京航空航天大学 南京理工大学 中国矿业大学 南京邮电大学 河海大学
江南大学 南京林业大学 南京信息工程大学 南京农业大学 南京中医药大学
中国药科大学 南京师范大学 中国美术学院 安徽大学 合肥工业大学
福州大学 南昌大学 河南大学 中国地质大学(武汉) 武汉理工大学
华中农业大学 华中师范大学 中南财经政法大学 湖南师范大学 暨南大学
广州中医药大学 华南师范大学 海南大学 广西大学 西南交通大学
西南石油大学 成都理工大学 四川农业大学 成都中医药大学 西南大学
西南财经大学 贵州大学 西藏大学 西北大学 西安电子科技大学
长安大学 陕西师范大学 青海大学 宁夏大学 石河子大学
中国石油大学(华东) 宁波大学 中国科学院大学 海军军医大学(第二军医大学) 空军军医大学(第四军医大学)
中国矿业大学(北京)